| Stok Kodu (A4) | Kısa Stok Tanımı | A-Fiyatı | Dvz | Analiz-1 | |
| 030-0097-00/S | FLETO KÖŞE BIÇAK SOL 8-12mm STRONG | 15,24 | USD | STRONG | |
| 030-0098-00/S | FLETO KÖŞE BIÇAK SAĞ 8-12mm STRONG | 15,24 | USD | STRONG | |
| 030-0461-00/S | FLETO ORTA BIÇAK STRONG | 12,32 | USD | STRONG | |
| 05-429/S | SABİT BIÇAK FX-UTC | 26,62 | USD | STRONG | |
| 05-447/S | FX BIÇAK YAPRAĞI ALT | 4,64 | USD | STRONG | |
| 05-548/S | HAREKETLİ BIÇAK FX STRONG | 12,42 | USD | STRONG | |
| 05-549/S | FX BIÇAK YAPRAĞI ÜST | 4,64 | USD | STRONG | |
| 05-658/S | BIÇAK HAREKETLİ RX+WX STRONG | 13,15 | USD | STRONG | |
| 05-812/S | BIÇAK SABİT RX- WX STRONG | 3,47 | USD | STRONG | |
| 07-169/S | BIÇAK ALT BICAK KANSAI KILOT REÇME STRON | 0,7 | USD | STRONG | |
| 07-170/S | ÜST BIÇAK KİLOT REÇME ESKİ MODEL STRONG | 4,7 | USD | STRONG | |
| 07-507/S | ALT BIÇAK SAĞDAN BIÇAKLI STRONG | 0,82 | USD | STRONG | |
| 07-544/S | BIÇAK ÜST ELMAS SOLDAN BIÇ. STRONG ESKİ | 14,61 | USD | STRONG | |
| 07-558/S | BIÇAK ALT 9803 ALK STRONG | 0,66 | USD | STRONG | |
| 07-570/S | BIÇAK ÜST RX 9803 ALK STRONG | 11,69 | USD | STRONG | |
| 07-702/S | ÜST BIÇAK SOL KANSAI KÖPRÜ STRONG | 7,4 | USD | STRONG | |
| 07-703/S | ÜST BIÇAK SAĞ KANSAI KÖPRÜ STRONG | 7,4 | USD | STRONG | |
| 07-707/S | ALT BIÇAK KANSAI KÖPRÜ STRONG | 0,54 | USD | STRONG | |
| 10-001A-120H/S | SABİT BIÇAK PONTERİZ SUNSUTAR | 1,11 | USD | STRONG | |
| 10-001A-2700/S | BIÇAK SABİT SUN STAR STRONG | 1,85 | USD | STRONG | |
| 10-001A-64L7/S | BIÇAK SABİT SUN STAR BÜYÜK MEKİK STRONG | 2,64 | USD | STRONG | |
| 10-002A-7507/S | HAREKETLİ BIÇAK ÇİFT İĞNE SUN STAR STRONG | 29,09 | USD | STRONG | |
| 10-005A-2700/S | BIÇAK YAPRAĞI SUN STAR KM250 | 1,85 | USD | STRONG | |
| 10-006A-120H/S | HAREKETLİ BIÇAK PONTERİZ SUNSUTAR | 11,83 | USD | STRONG | |
| 10-006A-235B/S | BIÇAK HAREKETLİ SUN STAR STRONG | 6,92 | USD | STRONG | |
| 10-007A-7507/S | SABİT BIÇAK ÇİFT İĞNE SUN STAR STRONG | 2,59 | USD | STRONG | |
| 10-008A-64L7/S | BIÇAK HAREKETLİ SUN STAR BÜYÜK MEKİK STRONG | 10,92 | USD | STRONG | |
| 10-101A-2700/S | SABİT BIÇAK SUN STAR DIRECT DRIVE STRONG | 2,68 | USD | STRONG | |
| 10-1069-0-002/S | BIÇAK ÜST 5/8 REECE STRONG | 3,26 | USD | STRONG | |
| 10-1069-0-003/S | BIÇAK ÜST 3/4 REECE STRONG | 3,26 | USD | STRONG | |
| 10-1069-0-004/S | BIÇAK ÜST 7/8'' REECE STRONG | 3,26 | USD | STRONG | |
| 10-1069-0-005/S | BIÇAK ÜST 1'' REECE STRONG | 3,26 | USD | STRONG | |
| 10-1069-0-007/S | BALTA 32mm REECE | 3,45 | USD | STRONG | |
| 10-106A-2700/S | HAREKETLİ BIÇAK SUN STAR STRONG | 11,13 | USD | STRONG | |
| 10-3072-0-024/S | İLİK GÖZLÜ BIÇAK REEZ STRONG | 11,04 | USD | STRONG | |
| 102-11605/S | HAREKETLİ BIÇAK ÇİFT İĞNE JUKI 3128+3178 | 22,21 | USD | STRONG | |
| 10502300/S | İPLİK KESME BIÇAĞI PUNTERİZ JUKI LK-1900 | 1,17 | USD | STRONG | |
| 105935-B/S | CUTTER BIÇAK BULMER 222x2.5x10 | 27,2 | USD | STRONG | |
| 107-26305/S | HAREKETLİ BIÇAK LU-2216N-7 | 9,94 | USD | STRONG | |
| 107-26404/S | SABİT BIÇAK LU-2216N-7 | 2,63 | USD | STRONG | |
| 10E HSS/S | 10" HSS BIÇAK STRONG | 5,17 | USD | STRONG | |
| 10E/S | 10" BIÇAK STRONG | 1,31 | USD | STRONG | |
| 10EW HSS/S | 10" HSS DALGALI BIÇAK STRONG | 6,67 | USD | STRONG | |
| 10EW/S | 10" DALGALI BIÇAK STRONG | 3,75 | USD | STRONG | |
| 10S045S-306H/S | SABİT BIÇAK SUN STAR İŞLEME (SPS/A-1306-HS) | 3,74 | USD | STRONG | |
| 10S047S-306H/S | HAREKETLİ BIÇAK SUN STAR İŞLEME (SPS/A-1306) | 22,28 | USD | STRONG | |
| 11.5E HSS/S | 11.5" HSS BIÇAK STRONG | 5,84 | USD | STRONG | |
| 11.5E/S | 11.5" BIÇAK STRONG | 1,53 | USD | STRONG | |
| 110-40052/S | HAREKETLİ BIÇAK JUKİ ELEKTRONİK STRONG | 4 | USD | STRONG | |
| 110-40201/S | ELEKTRO DÜZ BIÇAK YAPRAĞI JUKİ STRONG | 0,78 | USD | STRONG | |
| 110-40508/S | BIÇAK JUKI DDL-8700 | 5,24 | USD | STRONG | |
| 110-42652/S | MEKİK STOPERİ JUKI ELEKTRONİK DÜZ | 1,56 | USD | STRONG | |
| 110-95403/S | BIÇAK YAPRAĞI KOT ELEKTRONİK DÜZ JUKI STRONG | 1,46 | USD | STRONG | |
| 110-95601/S | DDL-8700 STRONG | 5,9 | USD | STRONG | |
| 112436-001/S | ALT BIÇAK B551 BROTHER STRONG | 0,3 | USD | STRONG | |
| 113-51400/S | HAREKETLİ BIÇAK İĞNE TRANSPORTLU 5420-6 | 12,86 | USD | STRONG | |
| 113-51509/S | SABİT BIÇAK İĞNE TRANSPORTLU 5420-6 | 2,92 | USD | STRONG | |
| 113280/S | BIÇAKLI AYAĞI DÜZ B777 BROTHER | 5,34 | USD | STRONG | |
| 114-09257/S | HAREKETLİ BIÇAK KOT, ELEKTRONİK DÜZ JUKI STRONG | 4,94 | USD | STRONG | |
| 114-09604/S | SABİT BIÇAK KOT, ELEKTRONİK DÜZ JUKI STRONG | 1,34 | USD | STRONG | |
| 118-45609/S | ÜST ELMAS BIÇAK KİNGTEX JUKİ STRONG | 1,19 | USD | STRONG | |
| 118-45807/S | ÜST KÖŞELİ GENİŞ BIÇAK KİNG/ JUKİ STRONG | 6,72 | USD | STRONG | |
| 118-45906/S | ÜST KÖŞELİ DAR KİNG/ JUKİ STRONG | 7,1 | USD | STRONG | |
| 118-46003/S | ALT BIÇAK KİNG/JUKİ STRONG | 0,3 | USD | STRONG | |
| 118-69005/S | 3 İPLİK İĞNE BAĞI STRONG | 4,04 | USD | STRONG | |
| 118-69658/S | 4 İPLİK PENYE İĞNE BAĞI STRONG | 5,3 | USD | STRONG | |
| 118-70359/S | 5 İPLİK PENYE 8mm İĞNE BAĞI STRONG | 5,75 | USD | STRONG | |
| 118-70458/S | 5 İPLİK PENYE 10mm İĞNE BAĞI STRONG | 5,75 | USD | STRONG | |
| 118-76067/S | AYAK 3 İPLİK EŞARP OVERLOĞU KINGTEX+JUKI STRONG | 20,24 | USD | STRONG | |
| 118-76851/S | AYAK 4İPLİK OVERLOK KINGTEX+JUKI STRONG | 11,95 | USD | STRONG | |
| 118-77552/S | AYAK 5 İPLİK 8mm KINGTEX JUKI STRONG | 13,44 | USD | STRONG | |
| 118-77750/S | 5 İPLİK AYAK STRONG 10mm | 13,25 | USD | STRONG | |
| 118-78055/S | AYAK 6 İPLİK JUKI | 30,45 | USD | STRONG | |
| 118-81455/S | AYAK 3İPLİK OVERLOK KINGTEX+JUKI STRONG | 11,95 | USD | STRONG | |
| 118-82107/118-87106/S | ARKA DİŞLİ KOMPLE 3 İPLİK STRONG | 6,28 | USD | STRONG | |
| 118-82206/S | ARKA DİŞLİ JUKI | 5,98 | USD | STRONG | |
| 118-82404/118-87106/S | ARKA DİŞLİ KOMPLE 4 İPLİK PENYE STRONG | 6,28 | USD | STRONG | |
| 118-82800/118-87403/S | ARKA DİŞLİ KOMPLE 5 İPLİK 8mm KINGTEX JUKI STRONG | 6,28 | USD | STRONG | |
| 118-82909/118-87403/S | ARKA DİŞLİ 8mm 3 KANALLI JUKI OVERLOK | 8,37 | USD | STRONG | |
| 118-83006/118-87304/S | ARKA DİŞLİ KOMPLE 5 İPLİK 10mm KINGTEX JUKI STRONG | 6,51 | USD | STRONG | |
| 118-84004/118-87403/S | ARKA DİŞLİ KOMPLE 5 İPLİK JUKI 3900 SERİSİ STRONG | 6,28 | USD | STRONG | |
| 118-85100/S | ÖN DİŞLİ JUKI | 5,98 | USD | STRONG | |
| 118-85209/S | ÖN DİŞLİ 5 İPLİK 8mm KINGTEX JUKI STRONG | 5,98 | USD | STRONG | |
| 118-85407/S | ÖN DİŞLİ 5 İPLİK 10mm KINGTEX JUKI STRON | 6,28 | USD | STRONG | |
| 118-86504/S | 4 İPLİK PENYE ÖN DİŞLİ STRONG | 5,98 | USD | STRONG | |
| 118-90100/S | İĞNE SİPERİ 3-4 İPLİK JUKI STRONG | 10,45 | USD | STRONG | |
| 118-90308/S | İĞNE SİPERİ 3-4 İPLİK JUKI STRONG | 8,05 | USD | STRONG | |
| 12-220/S | İĞNE BAĞI 6.4mm 2000C STRONG | 16,85 | USD | STRONG | |
| 12-229/S | İĞNE BAĞI 6.4mm 2000C STRONG | 13,8 | USD | STRONG | |
| 12-5810-1/S | İĞNE BAĞI KEMER 1/4-1-1/4 STRONG | 15,46 | USD | STRONG | |
| 12-8010-1/S | İĞNE BAĞI 5.6mm REÇME KANSAI STRONG | 11,71 | USD | STRONG | |
| 12-8020-1/S | İĞNE BAĞI 6.4mm REÇME KANSAI STRONG | 11,71 | USD | STRONG | |
| 120-15301/S | İĞNE SİPERİ 5 İPLİK JUKI STRONG | 9,66 | USD | STRONG | |
| 120-15400/S | İĞNE SİPERİ 5 İPLİK JUKI STRONG | 8,84 | USD | STRONG | |
| 121-48607/S | 3 İPLİK İĞNE BAĞI 3904 SERİSİ | 4,04 | USD | STRONG | |
| 121-48706/S | 4 İPLİK İĞNE BAĞI 3914 SERİSİ | 6,04 | USD | STRONG | |
| 121-49803/S | 5 İPLİK İĞNE BAĞI 3916 SERİSİ 8mm | 6,58 | USD | STRONG | |
| 121-50306/S | 5 İPLİK İĞNE BAĞI 3916 SERİSİ 10mm | 6,58 | USD | STRONG | |
| 121-50702/S | İĞNE BAĞI 5 İPLİK KOT JUKI MO-6716 | 9,15 | USD | STRONG | |
| 121-55560/S | AYAK 5 İPLİK KOT JUKI MO-6716 | 24,33 | USD | STRONG | |
| 121-71104/S | ARKA DİŞLİ 5 İPLİK KOT JUKI MO-6716 | 6,49 | USD | STRONG | |
| 121-73209/S | ÖN DİŞLİ 8mm 3 KANALLI JUKI OVERLOK | 8,37 | USD | STRONG | |
| 121-74207/S | ÖN DİŞLİ 5 İPLİK KOT JUKI MO-6716 | 9,15 | USD | STRONG | |
| 12484002/S | İĞNE DESTEĞİ JUKI 3300 | 6,39 | USD | STRONG | |
| 12922704/S | ZİNCİR KESME BIÇAĞI MS-1190/MS-1260 JUKI STRONG | 2,34 | USD | STRONG | |
| 12E HSS/S | 12" HSS BIÇAK STRONG | 6,77 | USD | STRONG | |
| 12E/S | 12" BIÇAK STRONG | 1,67 | USD | STRONG | |
| 131-50503/S | ÜST ELMAS BIÇAK KINGTEX JUKI STRONG | 1,52 | USD | STRONG | |
| 131-50701/S | ALT BIÇAK KINGTEX JUKI STRONG | 0,3 | USD | STRONG | |
| 134-60803/S | ALT BIÇAK SOLDAN BIÇAKLI KALIN İŞ JUKI MF-7800H20 | 0,73 | USD | STRONG | |
| 134-61801/S | ÜST ELMAS BIÇAK SOLDAN BIÇAKLI KALIN İŞ JUKI MF-7800H20 | 23,12 | USD | STRONG | |
| 13458500/S | BIÇAK UT25A/UT33A JUKI | 16,38 | USD | STRONG | |
| 135-15556/S | PLAKA KOMPLE PUNTERİZ JUKI LK-1900 | 63,94 | USD | STRONG | |
| 135-18600/S | AYAK SAĞ PUNTERİZ JUKI | 5,77 | USD | STRONG | |
| 135-18709/S | AYAK SOL PUNTERİZ JUKI | 5,77 | USD | STRONG | |
| 137-31161/S | ÜST MAKAS KOMPLE JUKI LBH-790 | 16,36 | USD | STRONG | |
| 138-77816/S | AYAK KÖPRÜ OTOMAT MOL254 JUKI | 43,7 | USD | STRONG | |
| 138-81255/S | HAREKETLİ BIÇAK KÖPRÜ OTOMAT MOL254 JUKI | 42 | USD | STRONG | |
| 13E HSS/S | 13" HSS BIÇAK STRONG | 7,32 | USD | STRONG | |
| 13E/S | 13" BIÇAK STRONG | 1,77 | USD | STRONG | |
| 14-301(SET)/S | PLAKA KROŞETA KANSAİ STRONG | 13,7 | USD | STRONG | |
| 14-331/S | PLAKA DİLİ SAĞ KROŞETA | 2,28 | USD | STRONG | |
| 14-332/S | PLAKA DİLİ ORTA KROŞETA | 1,9 | USD | STRONG | |
| 14-333/S | PLAKA DİLİ SOL KROŞETA | 2,28 | USD | STRONG | |
| 14-553/S | PLAKA 6.4mm 1503PTF STRONG | 19,81 | USD | STRONG | |
| 14-581/S | PLAKA KEMER 1-1/4 6,4mm 25,4mm STRONG | 19,83 | USD | STRONG | |
| 14-613/S | PLAKA 5.6mm 3 İĞNE MZ1103A/UTC-E STRONG | 15,12 | USD | STRONG | |
| 14-614/S | PLAKA 6.4mm 3 İĞNE MZ1103A/UTC-E STRONG | 15,12 | USD | STRONG | |
| 14-617/S | PLAKA 5.6mm 3 İĞNE AMERİKAN DİKİŞ MZ1103C STRONG | 15,12 | USD | STRONG | |
| 14-618/S | PLAKA 6.4mm 3 İĞNE AMERİKAN DİKİŞ MZ1103C STRONG | 18,15 | USD | STRONG | |
| 14-744/S | PLAKA YEŞİL ETEK REÇME 4.8mm KANSAI STRONG | 8,74 | USD | STRONG | |
| 14-746/S | PLAKA YEŞİL BANT REÇME 4.8mm KANSAI STRONG | 7,61 | USD | STRONG | |
| 14-760/S | PLAKA KÖPRÜ 6,4mm (ESKİ MODEL) | 7,51 | USD | STRONG | |
| 14-763/S | PLAKA KÖPRÜ 6,4mm (YENİ MODEL) | 6,62 | USD | STRONG | |
| 14-8120/S | PLAKA SOLDAN BIÇAKLI 5,6mm STRONG | 12,86 | USD | STRONG | |
| 14-813/S | PLAKA SOLDAN BIÇAKLI 6,4mm STRONG | 12,86 | USD | STRONG | |
| 14-814/S | PLAKA SOLDAN BIÇAKLI 4.8mm KANSAI | 15,88 | USD | STRONG | |
| 14-818/S | PLAKA ETEK 5,6mm STRONG | 6,62 | USD | STRONG | |
| 14-819/S | PLAKA ETEK 6,4mm | 6,62 | USD | STRONG | |
| 14-820/S | PLAKA ETEK 5,6mm | 6,62 | USD | STRONG | |
| 14-854/S | PLAKA YEŞİL ETEK REÇME 5.6mm KANSAI STRONG | 6,62 | USD | STRONG | |
| 14-855/S | PLAKA YEŞİL ETEK REÇME 5.6mm KANSAI STRONG | 9,41 | USD | STRONG | |
| 14-8560-0/S | PLAKA BANT 5.6mm STRONG | 6,62 | USD | STRONG | |
| 14-864/S | PLAKA YEŞİL ETEK REÇME 6.4mm KANSAI STRONG | 5,59 | USD | STRONG | |
| 14-865/S | PLAKA YEŞİL ETEK REÇME 6.4mm KANSAI STRONG | 9,59 | USD | STRONG | |
| 14-8660-0/S | PLAKA BANT 6,4mm | 6,62 | USD | STRONG | |
| 14-890/S | PLAKA ETEK 5.6mm STRONG | 6,19 | USD | STRONG | |
| 14-891/S | PLAKA ETEK 6,4mm STRONG | 6,19 | USD | STRONG | |
| 14041206/S | İLİK GÖZLÜ BIÇAK JUKI MEB-3200 STRONG | 15,84 | USD | STRONG | |
| 140888-001/S | ZİNCİR BIÇAK B551 BROTHER STRONG | 0,88 | USD | STRONG | |
| 141-09755/S | PLAKA KOMPLE PUNTERİZ LK-1900 JUKI STRONG | 63,94 | USD | STRONG | |
| 141509-001/S | ÜST MAKAS KOMPLE B814 STRONG | 7,6 | USD | STRONG | |
| 141512-001/S | ÜST MAKAS ALT BIÇAK İLİK B814 STRONG | 2,22 | USD | STRONG | |
| 141513-001/S | ÜST MAKAS YAPRAK İLİK B814 STRONG | 0,47 | USD | STRONG | |
| 141541-001/S | ORAK BIÇAK İLİK B814 STRONG | 1,42 | USD | STRONG | |
| 141541-101/S | HAREKETLİ ALT 'L' BIÇAK STRONG | 1,42 | USD | STRONG | |
| 141543-001/S | 'T' BIÇAK B814 STRONG | 0,88 | USD | STRONG | |
| 142416-001/S | PLATİN B814 STRONG | 1,04 | USD | STRONG | |
| 142419-001/S | BROTHER PLATİN KOLU B814 STRONG | 0,7 | USD | STRONG | |
| 144074-001/S | ÜST ELMAS BIÇAK B551 STRONG | 0,96 | USD | STRONG | |
| 144635-001/S | İLİK PLAKASI BOMBE | 7,57 | USD | STRONG | |
| 145246-001/S | İLİK PLAKASI 1.4MM BROTHER STRONG | 3,8 | USD | STRONG | |
| 146487-001 METAL/S | İĞNE BAĞI 5 İPLİK NO.2 B SERİSİ STRONG | 5,97 | USD | STRONG | |
| 146489-001 METAL/S | İĞNE BAĞI 5 İPLİK PENYE B SERİSİ STRONG | 5,97 | USD | STRONG | |
| 146491-001 METAL/S | İĞNE BAĞI 5 İPLİK KOT B SERİSİ STRONG | 5,97 | USD | STRONG | |
| 146498-001/S | PLAKA 5 İPLİK B SERİSİ 062-3 BROTHER | 7,96 | USD | STRONG | |
| 146501-001/S | PLAKA 5 İPLİK PENYE DAR B500 STRONG | 7,96 | USD | STRONG | |
| 146502-001/S | PLAKA 5 İPLİK PENYE ORTA B500 STRONG | 7,96 | USD | STRONG | |
| 146503-001/S | PLAKA 5 İPLİK PENYE GENİŞ B500 STRONG | 7,96 | USD | STRONG | |
| 146504-001/S | PLAKA 5 İPLİKSAFARİ B500 STRONG | 7,96 | USD | STRONG | |
| 146510-001/S | PLAKA 5 İPLİK KOT B500 STRONG | 7,96 | USD | STRONG | |
| 146567-001/S | ARKA DİŞLİ 5 İPLİK GÖMLEK PENYE B SERİSİ | 6,28 | USD | STRONG | |
| 146568-001/S | ARKA DİŞLİ SAFARİ B SERİSİ | 6,28 | USD | STRONG | |
| 146569-001/S | ARKA DİŞLİ 5 İPLİK KOT B SERİSİ | 6,28 | USD | STRONG | |
| 146572-001/S | ÖN DİŞLİ 5 İPLİK GÖMLEK PENYE B SERİSİ | 5,98 | USD | STRONG | |
| 146573-001/S | ÖN DİŞLİ SAFARİ B SERİSİ | 5,98 | USD | STRONG | |
| 146574-001/S | ÖN DİŞLİ 5 İPLİK KOT B SERİSİ | 5,98 | USD | STRONG | |
| 146730-001/S | PLAKA 3 İPLİKDAR B500 STRONG | 7,8 | USD | STRONG | |
| 146733-001/S | PLAKA 3 İPLİK B SERİSİ 001-6 BROTHER | 7,36 | USD | STRONG | |
| 146734-001/S | PLAKA 3 İPLİK 3 KANALLI B SERİSİ 002-5 BROTHER | 7,8 | USD | STRONG | |
| 146736-001/S | PLAKA 3 İPLİK 3 KANALLI B SERİSİ 002-7 BROTHER | 7,36 | USD | STRONG | |
| 146744-001/S | ARKA DİŞLİ 3 İPLİK B SERİSİ | 6,28 | USD | STRONG | |
| 146748-001/S | ÖN DİŞLİ 3 İPLİK B SERİSİ | 6,28 | USD | STRONG | |
| 146773-001 METAL/S | 4 İPLİK İĞNE BAĞI B500 STRONG | 4,85 | USD | STRONG | |
| 146782-001/S | PLAKA 4 İPLİK SABİT DİLLİ B SERİSİ 022-6 BROTHER | 8,57 | USD | STRONG | |
| 146786-001/S | PLAKA 4 İPLİK SABİT DİLLİ B SERİSİ 033-5 BROTHER | 8,57 | USD | STRONG | |
| 146871-001/S | 5 İPLİK PENYE AYAK B500 STRONG | 13,25 | USD | STRONG | |
| 146874-001/S | 5 İPLİKSAFARİ AYAK B500 STRONG | 13,25 | USD | STRONG | |
| 146884-001/S | 3 İPLİK AYAK B500 STRONG | 3,98 | USD | STRONG | |
| 146902-001/S | 4 İPLİK PENYE AYAK B500 STRONG | 3,98 | USD | STRONG | |
| 148013-001/S | 5 İPLİK KOT AYAK B500 STRONG | 14,13 | USD | STRONG | |
| 148815-001/S | ÜST KÖŞELİ BIÇAK B551 STRONG | 8,83 | USD | STRONG | |
| 148864-001/S | PLAKA KOLLU 3 İĞNE JIANNLIAN TİPİ | 26,91 | USD | STRONG | |
| 148865-201/S | AYAK KOLLU 3 İĞNE TRAKTÖR JIANN LIAN TİPİ | 58,65 | USD | STRONG | |
| 148867-101/S | DİŞLİ KOLLU 3 İĞNE JIANNLIAN TİPİ | 34,5 | USD | STRONG | |
| 148875-001/S | İĞNE SİPERİ 3 İĞNE 6.4mm KOLLU B926-8A | 8,95 | USD | STRONG | |
| 15-301/S | ÖN DİŞLİ KROŞETA STRONG | 7,27 | USD | STRONG | |
| 15-361/S | ARKA DİŞLİ KROŞETA STRONG | 7,27 | USD | STRONG | |
| 15-581/S | DİŞLİ KEMER 1-1/4 STRONG | 16,8 | USD | STRONG | |
| 15-5910-0/S | DİŞLİ KEMER 1509P STRONG | 26,55 | USD | STRONG | |
| 15-704/S | DİŞLİ KÖPRÜ STRONG | 11,35 | USD | STRONG | |
| 15-723/S | ÖN DİŞLİ ETEK YEŞİL KANSAI STRONG | 6,45 | USD | STRONG | |
| 15-724/S | ÖN DİŞLİ YEŞİL ETEK REÇME 4.8mm KANSAI STRONG | 8,06 | USD | STRONG | |
| 15-753/S | ARKA DİŞLİ ETEK YEŞİL KANSAI STRONG | 6,45 | USD | STRONG | |
| 15-755/S | ARKA DİŞLİ YEŞİL ETEK REÇME 4.8mm KANSAI STRONG | 8,06 | USD | STRONG | |
| 15-756/S | ARKA DİŞLİ YEŞİL BANT REÇME 4.8mm KANSAI STRONG | 6,45 | USD | STRONG | |
| 15-805/S | ÖN DİŞLİ ETEK 5.6mm STRONG | 6,45 | USD | STRONG | |
| 15-806/S | ARKA DİŞLİ ETEK 5.6mm STRONG | 6,41 | USD | STRONG | |
| 15-807/S | ÖN DİŞLİ ETEK 6.4mm STRONG | 7,27 | USD | STRONG | |
| 15-808/S | ARKA DİŞLİ ETEK 6.4mm STRONG | 7,27 | USD | STRONG | |
| 15-811/S | ÖN DİŞLİ BANT 5.6mm STRONG | 7,27 | USD | STRONG | |
| 15-812/S | ARKA DİŞLİ BANT 5.6mm STRONG | 7,27 | USD | STRONG | |
| 15-853/S | ÖN DİŞLİ SOLDAN BIÇAKLI STRONG | 14,46 | USD | STRONG | |
| 15-854/S | ARKA DİŞLİ SOLDAN BIÇAKLI STRONG | 14,46 | USD | STRONG | |
| 150667-001/S | PLAKA 3 İĞNE 6.4mm KOLLU B926-8A STRONG | 18,4 | USD | STRONG | |
| 150672-101/S | AYAK 3 İĞNE 6.4mm KOLLU B926-8A | 48,3 | USD | STRONG | |
| 150675-101/S | DİŞLİ 3 İĞNE 6.4mm KOLLU B926-8A | 34,5 | USD | STRONG | |
| 152897-201/S | BIÇAK BAĞ KOLU B430 PUNTERİZ STRONG | 1,68 | USD | STRONG | |
| 152901-001/S | PUNTERİZ A BIÇAK GENİŞ B430 STRONG | 4,63 | USD | STRONG | |
| 152905-001/S | PUNTERİZ İNCE KÜÇÜK BIÇAK B430 STRONG | 0,72 | USD | STRONG | |
| 152906-001/S | PUNTE İPLİK ÇEKİCİ ORAK BIÇAK B430 STRON | 2,96 | USD | STRONG | |
| 152981-001/S | PUNTERİZ BIÇAK İTİCİ B430 SERİSİ STRONG | 3,1 | USD | STRONG | |
| 153219-001/S | BIÇAK YÜZÜĞÜ, BROTHER PUNTERİZ | 2,16 | USD | STRONG | |
| 154568-001/S | SABİT BIÇAK BÜYÜK MEKİK B737MD,TYPICAL STRONG | 1,75 | USD | STRONG | |
| 154575-001/S | HAREKETLİ BIÇAK B737MD STRONG | 5,26 | USD | STRONG | |
| 156036-001/S | ÖN DİŞLİ 4 İPLİK B SERİSİ BROTHER STRONG | 5,98 | USD | STRONG | |
| 156150-001/S | PLAKA PUNTERİZ 2,2mm B430 STRONG | 4,42 | USD | STRONG | |
| 156152-001/S | PLAKA PUNTERİZ 2,5mm B434 STRONG | 4,42 | USD | STRONG | |
| 159274-001/S | HAREKETLİ İLİK BIÇAK B8815 STRONG | 4,09 | USD | STRONG | |
| 159276-001/S | SABİT İLİK BIÇAK B815 STRONG | 2,16 | USD | STRONG | |
| 159540-001/S | SABİT İĞNE TRANSPORTLU BIÇAK B791 STRONG | 2,34 | USD | STRONG | |
| 159541-001/S | HAREKETLİ İĞNE TRANSPOR BIÇAK B791STRONG | 5,84 | USD | STRONG | |
| 159799-001/S | HAREKETLİ BIÇAK BÜYÜK MEKİK B728,TYPICAL STRONG | 8 | USD | STRONG | |
| 164-18600/S | FLETO ORTA BIÇAK APW-195 | 11,18 | USD | STRONG | |
| 164-18709/S | FLETO KÖŞE ÇENTİK BIÇAĞI JUKI APW-235 | 9,94 | USD | STRONG | |
| 166-07509(B-1)/S | BIÇAK JUKI STRONG | 11,1 | USD | STRONG | |
| 166-07608(B-2)/S | BIÇAK JUKI STRONG | 11,1 | USD | STRONG | |
| 17-3010-1/S | AYAK TEKLİ KROŞETA STRONG | 14,77 | USD | STRONG | |
| 17-3610-0/S | AYAK ÇİFTLİ 4 VURUŞ KROŞETA STRONG | 33,27 | USD | STRONG | |
| 17-3960-1/S | AYAK 12 İĞNE 6.4mm STRONG | 53,27 | USD | STRONG | |
| 17-5760-1/S | AYAK KEMER 1509P STRONG | 47,09 | USD | STRONG | |
| 17-5810-1/S | AYAK KEMER 1/4-1-1/4 STRONG | 30,25 | USD | STRONG | |
| 17-7620-1/S | AYAK, KÖPRÜ 1/4 STRONG | 21,16 | USD | STRONG | |
| 172020201/S | ZSK NAKIŞ BIÇAĞI | 4,09 | USD | STRONG | |
| 172020226/S | ZSK NAKIŞ BIÇAĞI | 4,68 | USD | STRONG | |
| 179458-05/S | SABİT BIÇAK 3-4 İPLİK EX-UH | 10,68 | USD | STRONG | |
| 179459-05/S | HAREKETLİ BIÇAK 3-4 İPLİK EX-UH | 9,99 | USD | STRONG | |
| 179630-92/S | 3 İPLİK İĞNE BAĞI 3 NO EX VE KINGTEX STRONG | 5,08 | USD | STRONG | |
| 181716-001/S | İĞNE BAĞI KOLLU | 11,49 | USD | STRONG | |
| 183954-001/S | İĞNE BAĞI KOLLU GÖMLEKÇİ 4.8mm B927 BROTHER STRONG | 11,65 | USD | STRONG | |
| 201121ANS/S | ÜST ELMAS BIÇAK OVERLOK STRONG | 0,96 | USD | STRONG | |
| 201127/S | ALT BIÇAK 3-4 İPLİK TYPICAL STRONG | 0,3 | USD | STRONG | |
| 201152E/201155C | 3 İPLİK AYAK STRONG | 4,85 | USD | STRONG | |
| 201230C/210371/S | AYAK 3 İPLİK EX VE KINGTEX 5mm STRONG | 4,84 | USD | STRONG | |
| 202295/S | ALT BIÇAK 3-4 İPLİK TYPICAL STRONG | 0,3 | USD | STRONG | |
| 202527A/S | CEP BİYE ÜST BIÇAK | 1,81 | USD | STRONG | |
| 202546E/S | 3 İPLİK PLAKA | 6,62 | USD | STRONG | |
| 202554E-H/S | PLAKA STRONG | 9,2 | USD | STRONG | |
| 202554E/S | PLAKA 4 İPLİK VİDALI STRONG | 6,49 | USD | STRONG | |
| 202618/S | PLAKA 3 İPLİK KISTIRMALI PEGASUS | 5,58 | USD | STRONG | |
